| 153 | root@node1-6:~/Vitis-Tutorials/docs/Pathway3/reference-files/run# ./host mmult.hw.xilinx_u200_xdma_201830_2.xclbin |
| 154 | Found Platform |
| 155 | Platform Name: Xilinx |
| 156 | INFO: Reading mmult.hw.xilinx_u200_xdma_201830_2.xclbin |
| 157 | Loading: 'mmult.hw.xilinx_u200_xdma_201830_2.xclbin' |
| 158 | |
| 159 | INPUT MATRIX |
| 160 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 |
| 161 | 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 |
| 162 | 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 |
| 163 | 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 |
| 164 | 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 165 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 |
| 166 | 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 |
| 167 | 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 |
| 168 | 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 |
| 169 | 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 170 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 |
| 171 | 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 |
| 172 | 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 |
| 173 | 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 |
| 174 | 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 175 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 |
| 176 | |
| 177 | OUTPUT MATRIX |
| 178 | 250 310 230 290 270 330 220 280 230 290 250 310 230 290 270 330 |
| 179 | 330 406 262 338 254 330 356 432 318 394 330 406 262 338 254 330 |
| 180 | 250 322 294 366 298 370 312 384 286 358 250 322 294 366 298 370 |
| 181 | 250 318 306 374 222 290 248 316 334 402 250 318 306 374 222 290 |
| 182 | 290 374 298 382 366 450 344 428 382 466 290 374 298 382 366 450 |
| 183 | 250 310 230 290 270 330 220 280 230 290 250 310 230 290 270 330 |
| 184 | 330 406 262 338 254 330 356 432 318 394 330 406 262 338 254 330 |
| 185 | 250 322 294 366 298 370 312 384 286 358 250 322 294 366 298 370 |
| 186 | 250 318 306 374 222 290 248 316 334 402 250 318 306 374 222 290 |
| 187 | 290 374 298 382 366 450 344 428 382 466 290 374 298 382 366 450 |
| 188 | 250 310 230 290 270 330 220 280 230 290 250 310 230 290 270 330 |
| 189 | 330 406 262 338 254 330 356 432 318 394 330 406 262 338 254 330 |
| 190 | 250 322 294 366 298 370 312 384 286 358 250 322 294 366 298 370 |
| 191 | 250 318 306 374 222 290 248 316 334 402 250 318 306 374 222 290 |
| 192 | 290 374 298 382 366 450 344 428 382 466 290 374 298 382 366 450 |
| 193 | 250 310 230 290 270 330 220 280 230 290 250 310 230 290 270 330 |
| 194 | TEST PASSED |
| 195 | |